
| योजना | कस्टम 21 आर.वी. | कस्टम 22 आर.वी. | कस्टम 23 आर.वी. |
|---|---|---|---|
प्रारंभिक लागत | 31500 ¥ | ||
मासिक शुल्क 12-महीने के अनुबंध (एस) के लिए | 7350 | 13650 | 25200 ¥ |
| ओएस | Red Hat Enterprise Linux4 | ||
डिस्क क्षमता | 20GB | 40GB | 60GB |
स्मृति | 768MB | 1GB | 1.5GB |
| Subhosts | असीमित | ||
| परीक्षण अवधि | सुनिश्चित करें कि आप एक परीक्षण 7-दिन की अवधि के साथ काम करें. | ||
| मानक अनुप्रयोग | MovableType5/EC-CUBE/Urchin/XOOPS/Open / PNE Puki विकी / डाकिया | ||
| वेब वायरस विरोधी मैलवेयर | WebAlert (30 दिन मुक्त संस्करण और भुगतान किया संस्करण) | ||
| ई मेल एंटी वायरस | सर्वर आधारित (ClamAV) स्थापना: मानक उपकरण प्रकार (Symantec) एएसपी: (मेजबान मुख्य) मुफ्त | ||
| स्पैम | SpamAssassin मुक्त | ||
| स्वचालित बैकअप | मानक उपकरण ट्रिपल बैकअप | ||
| ई - मेल पते की संख्या | असीमित | ||
| MySQL | मानक उपकरण | ||
| phpMyAdmin | मानक उपकरण | ||
| कार्यक्रम | CGI पर्ल / / PHP / लघु उद्योग / / अजगर जीसीसी (जावा: कस्टम आर.वी. केवल 23 का समर्थन करता है) | ||
| अपना SSL प्रमाणीकरण | त्वरित प्रमाणीकरण एसएसएल GlobalSign → ¥ 26225 वापस नकदी में 10,000 ¥ | ||
| साझा SSL प्रमाणीकरण | मानक उपकरण | ||
| डीएनएस प्रबंधन | मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक मानक उपकरण (मुख्य मेजबान) | ||
| फ़ायरवॉल सॉफ़्टवेयर | मानक उपकरण | ||
| सर्वर प्रशासन उपकरण | सरल, मौलिक और के लिए नियंत्रण कक्ष का उपयोग करना आसान | ||
| वैकल्पिक विन्यास | खैर सर्वर विन्यास और स्थापना परेशानी! हम कर्मचारियों को समर्पित किया ओर से काम कर. | ||
समर्थन | टेलीफोन / ईमेल | ||














